Horário Serviços Administrativos
Horáriio dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia
Segunda a Quinta - Feira:
Manhã - 8:30 - 12:30
Tarde - 14:00 - 18:00
Sexta - Feira:
9:00 - 12:00
Telefones Úteis
| A. T. C. - Jardim | 252 993 906 |
| Banco C.G.D. | 252 928 800 |
| Biblioteca Municipal | 252 993 756 |
| Câmara Municipal de Famalicão | 252 320 900 |
| Casa dos Giestais (Lar) | 252 996 997 |
| Centro Cultural de Joane | 252 993 906 |
| Centro de Saúde de Joane | 252 990 580 |
| Centro Social da Paróquia de Joane | 252 991 477 |
| CTT - Posto do Correio | 252 921 891 |
| Escola EB 2/3 Bernardino Machado | 252 990 590 |
| Escola Pré-Primária da Avenida | 252 996 436 |
| Escola Primária Cima de Pele | 252 921 609 |
| Escola Primária de Giestais | 252 996 629 |
| Escola Primária de Mato da Serra | 252 921 700 |
| Escola Primária de Montelhão | 252 996 631 |
| Escola Secundária Padre Benjamim Salgado | 252 996 877 |
| Farmácia | 252 996 300 |
| G.N.R. | 252 996 514 |
| Junta de Freguesia de Joane | 252 921 891 |
| Piscinas Municipais | 252 996 936 |
| Táxis | 252 991 646 |
| Posto de Turismo | 252 312 564 |
| Linha de Apoio ao Turismo | 800 296 296 |
Horário do Posto dos CTT
Segunda a Sexta-FeiraHorário do Cemitério
(Verão)Horário de Verão
Horário de Inverno
Nota: Todos os trabalhos de arranjos (obras) deverão ser executados até ás 16.30, procedendo-se de seguida à respectiva limpeza.